View all available Joaquin properties for sale.

USA > Utah > Provo > Joaquin > 84606
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 84606 Properties

Single Family

926 S CINNAMON RDG , UT 84606, 4, 3, $299,900
554 SUMMIT DR , UT 84606, 8, 4, $529,000
1102 S SLATE CANYON DR , UT 84606, 5, 3, $250,000
320 N 700 E , UT 84606, 2, 1, $188,944
306 N 700 E , UT 84606, 4, 2, $218,000
405 N 1340 E , UT 84606, 8, 5, $469,900
1402 E 440 N , UT 84606, 7, 4, $520,000
386 N 1480 E , UT 84606, 6, 4, $699,999
1392 E 1120 S , UT 84606, 5, 4, $297,000
1262 ALPINE WAY , UT 84606, 3, 4, $245,000
211 S 1000 E , UT 84606, 6, 2, $209,450
922 E 300 N , UT 84606, 3, 2, $194,900
1377 E 300 N , UT 84606, 4, 3, $435,000
244 S 400 E , UT 84606, 4, 2, $194,000
250 N 1080 E , UT 84606, 3, 1, $174,900
1385 E 1370 S , UT 84606, 3, 3, $164,900
1997 S NEVADA AVE , UT 84606, 3, 2, $180,000
1512 E 920 S , UT 84606, 5, 3, $360,000
483 E 100 S , UT 84606, 3, 2, $189,000
1277 E 670 N , UT 84606, 3, 4, $359,900
1256 E 460 S , UT 84606, 4, 2, $199,500
1935 E CALIFORNIA AVE , UT 84606, 4, 2, $165,000
745 E 200 S , UT 84606, 4, 2, $207,900
1252 ALPINE WAY , UT 84606, 4, 4, $249,900
1339 E 440 N , UT 84606, 8, 5, $399,900
1166 CANYON MEADOW DR , UT 84606, 2, 2, $165,000
1466 E 330 N , UT 84606, 7, 5, $384,900
440 S 900 E , UT 84606, 3, 1, $199,900
40 S 500 E , UT 84606, 3, 1, $194,950
1341 E 720 N , UT 84606, 4, 4, $324,900
755 N 1000 E , UT 84606, 3, 2, $169,900
1375 CINNAMON RIDGE WAY , UT 84606, 4, 3, $359,000
1346 CINNAMON RIDGE WAY , UT 84606, 4, 4, $370,000
984 S CINNAMON RIDGE E LN , UT 84606, 6, 4, $419,900
636 E 200 S , UT 84606, 3, 2, $164,900
1394 CINNAMON RIDGE WAY , UT 84606, 4, 3, $329,900
1375 ALPINE WAY , UT 84606, 3, 3, $189,900
867 E 1090 S , UT 84606, 2, 2, $144,900
870 E 400 S , UT 84606, 5, 2, $186,500
309 N 1340 E , UT 84606, 4, 4, $559,000
368 E 100 N , UT 84606, 3, 3, $302,000
1258 S 1650 E , UT 84606, 5, 2, $309,000
685 E 500 N , UT 84606, 3, 2, $145,000
1448 E 1370 S , UT 84606, 3, 3, $186,900
744 E 500 S , UT 84606, 3, 2, $170,000
574 E CENTER ST , UT 84606, 5, 3, $369,900
158 E 500 N , UT 84606, 4, 1, $210,000
1094 S 1480 E , UT 84606, 4, 3, $255,000
883 S 1540 E , UT 84606, 6, 3, $345,000
721 E 200 S , UT 84606, 4, 2, $195,000
1208 MEADOW FORK RD , UT 84606, 2, 2, $160,000
165 N 800 E , UT 84606, 3, 1, $194,900
1347 E 440 N , UT 84606, 4, 4, $599,000
190 E 500 S , UT 84606, 8, 3, $194,900
1444 E 1300 S , UT 84606, 5, 2, $229,998
1391 S SLATE CANYON DR , UT 84606, 4, 1, $239,900
1457 E 330 N , UT 84606, 6, 5, $589,900
788 E 500 S , UT 84606, 2, 1, $149,800
1486 E 1300 S , UT 84606, 6, 4, $269,900
1348 E CINNAMON RIDGE S CIR , UT 84606, 4, 4, $349,900
1342 E 720 N , UT 84606, 4, 4, $299,900
1206 E 900 S , UT 84606, 4, 3, $269,900
506 E 300 S , UT 84606, 5, 2, $255,900
794 E 150 S , UT 84606, 2, 1, $149,900
165 S 500 E , UT 84606, 4, 2, $207,638
291 N 900 E , UT 84606, 3, 1, $169,800
249 E 400 S , UT 84606, 4, 2, $234,500
1372 E 580 N , UT 84606, 5, 5, $699,000
1230 E 460 S , UT 84606, 4, 2, $189,990
520 S IDAHO AVE , UT 84606, 4, 2, $184,500
733 N SEVEN PEAKS BLVD , UT 84606, 4, 3, $377,500
503 UTAH AVE , UT 84606, 3, 2, $199,000
1125 S 950 E , UT 84606, 3, 2, $149,900
1078 S 950 E , UT 84606, 3, 3, $156,500
1496 E 1230 S , UT 84606, 5, 4, $259,900
526 IDAHO AVE , UT 84606, 4, 1, $195,000
1793 S NEVADA AVE , UT 84606, 5, 2, $239,900
740 N 1000 E , UT 84606, 4, 1, $179,500
486 S 600 E , UT 84606, 3, 1, $178,800
429 N 1340 E , UT 84606, 6, 4, $595,000

Condo

397 S STATE ST , UT 84606, 2, 2, $159,900
665 N 100 E 6 , UT 84606, 2, 3, $194,500
1132 S CANYON MEADOW DR , UT 84606, 2, 2, $187,000
681 N 100 E 5 , UT 84606, 3, 3, $189,500
94 E 300 N , UT 84606, 3, 5, $218,900
886 E 820 N , UT 84606, 4, 3, $215,900
434 E 500 S , UT 84606, 2, 1, $120,000
1080 E 450 N , UT 84606, 3, 1, $159,900
551 N 200 EAST # 304 , UT 84606, 4, 2, $220,000
432 N 500 E , UT 84606, 2, 2, $176,900
75 E 200 N , UT 84606, 2, 2, $179,900
1289 E 670 N , UT 84606, 3, 3, $329,900
1104 S MEADOW FORK E RD , UT 84606, 2, 1, $153,900
761 N 900 E , UT 84606, 4, 3, $212,900
2058 S CALIFORNIA E AVE , UT 84606, 3, 4, $189,900
695 N 100 E , UT 84606, 3, 3, $199,000
1068 CANYON MEADOW DR , UT 84606, 3, 2, $199,000
785 E 560 N , UT 84606, 2, 2, $155,500
547 N 300 E , UT 84606, 3, 3, $209,900
1349 E 720 N , UT 84606, 4, 3, $375,000
659 N 700 EAST #3 , UT 84606, 2, 2, $169,900
389 N 700 E , UT 84606, 3, 3, $211,900
619 N 700 E , UT 84606, 2, 2, $144,900
686 E 700 N , UT 84606, 3, 2, $179,900
734 E 560 N , UT 84606, 2, 1, $155,000
888 E 820 N , UT 84606, 2, 3, $198,843
1145 S MEADOW FRK , UT 84606, 3, 2, $205,000
364 N SEVEN PEAKS BLVD , UT 84606, 3, 2, $199,000
788 N 700 EAST #3 , UT 84606, 2, 2, $182,500
1153 S 1420 E , UT 84606, 3, 3, $199,900
1355 S 1400 E , UT 84606, 3, 3, $189,900
325 E 500 N , UT 84606, 1, 1, $119,900
611 N 700 E , UT 84606, 2, 2, $142,000
151 E 300 N , UT 84606, 3, 2, $179,900
1145 S CANYON MEADOW DR , UT 84606, 2, 3, $199,750
2065 CALIFORNIA AVE , UT 84606, 3, 1, $120,900
136 E 400 N , UT 84606, 2, 2, $131,900
761 E 820 N , UT 84606, 3, 2, $179,900
466 N 400 E , UT 84606, 4, 2, $209,900
432 N SEVEN PEAKS BLVD , UT 84606, 3, 2, $199,900
784 E 950 S , UT 84606, 2, 2, $139,800
642 N 200 E , UT 84606, 4, 2, $201,000
1317 ALPINE LOOP , UT 84606, 3, 3, $234,900
1098 S 1000 E , UT 84606, 3, 2, $146,900
1077 CANYON MEADOW DR , UT 84606, 3, 2, $209,900
1104 S MEADOW FORK RD , UT 84606, 2, 2, $169,900
726 N 500 E , UT 84606, 2, 2, $154,900
261 N 400 E , UT 84606, 2, 1, $133,900
490 N 200 E , UT 84606, 4, 2, $199,900
1592 E 1350 S , UT 84606, 4, 4, $205,695
392 N SEVEN PEAKS BLVD , UT 84606, 3, 2, $200,000
872 E 1090 S , UT 84606, 2, 2, $140,500
416 N SEVEN PEAKS BLVD , UT 84606, 3, 2, $199,500
1341 ALPINE LOOP , UT 84606, 3, 3, $214,750
567 N 200 E , UT 84606, 2, 2, $174,500
1028 CANYON VISTA RD #9 , UT 84606, 3, 2, $214,900
1381 S 1420 E , UT 84606, 3, 2, $146,900
345 N BELMONT PL 139 , UT 84606, 3, 2, $195,900
1034 S CANYON MEADOW DR , UT 84606, 3, 2, $214,900
387 N 200 E , UT 84606, 2, 1, $121,900
1183 S CANYON MEADOW DR , UT 84606, 3, 2, $205,000
1077 S 810 E , UT 84606, 3, 2, $152,900
602 N 800 E , UT 84606, 2, 1, $159,900
1339 S 1440 E , UT 84606, 4, 4, $199,900
239 E 300 N , UT 84606, 4, 2, $225,000
1162 S 1410 E , UT 84606, 4, 4, $212,000
67 E 200 N , UT 84606, 2, 2, $179,000
1198 S 1410 E , UT 84606, 3, 3, $199,500

Multi-Unit

387 E 200 N , UT 84606, 4, 3, $299,900
841 E 400 S , UT 84606, 4, 2, $229,900
706 N 900 E , UT 84606, 4, 3, $279,000
272 N 800 E , UT 84606, 4, 2, $269,900
130 S 400 E , UT 84606, 6, 3, $285,000
579 E 300 N , UT 84606, 4, 2, $219,000
507 E 200 S , UT 84606, 7, 4, $259,000
2144 S DAKOTA AVE , UT 84606, 12, 4, $469,000
339 S 500 E , UT 84606, 4, 2, $199,900
256 N 100 E , UT 84606, 5, 3, $249,900
686 E 500 N , UT 84606, 7, 4, $345,000
160 N 900 E , UT 84606, 7, 3, $263,622
167 E 400 N , UT 84606, 5, 3, $249,900
568 E 200 S , UT 84606, 5, 2, $214,900
433 N 300 E , UT 84606, 5, 2, $269,900
414 E 200 S , UT 84606, 5, 2, $249,500
369 E 500 N , UT 84606, 4, 2, $219,900
440 N 300 E , UT 84606, 6, 3, $279,900
718 E 150 S , UT 84606, 5, 2, $209,900
215 S 500 E , UT 84606, 5, 2, $199,900
33 S 500 E , UT 84606, 6, 4, $345,000
359 E 400 S , UT 84606, 4, 2, $189,900
1285 E 900 S , UT 84606, 8, 4, $279,995
173 E 500 S , UT 84606, 4, 2, $193,900
123 S 600 E , UT 84606, 8, 3, $249,900
428 S STATE ST , UT 84606, 4, 2, $184,900
671 N 200 E , UT 84606, 10, 3, $299,000
174 E 700 N , UT 84606, 8, 4, $399,000

Commercial

1450 E 300 N , UT 84606, 0, 0, $2,999,000
1180 N PROVO UT , UT 84606, 0, 0, $400,000
308 E 300 S , UT 84606, 0, 0, $395,000
334 E CENTER ST , UT 84606, 0, 0, $479,000

Land

934 S CINNAMON RDG , UT 84606, 0, 0, $124,900
966 CINNAMON RIDGE DR , UT 84606, 0, 0, $119,900
974 CINNAMON RIDGE DR , UT 84606, 0, 0, $119,900
1238 S STATE ST , UT 84606, 0, 0, $1,339,000
532 N 1420 E , UT 84606, 0, 0, $259,000
1349 E CINNAMON RDG , UT 84606, 0, 0, $120,000
979 CINNAMON RIDGE LN , UT 84606, 0, 0, $120,000
1305 CINNAMON RIDGE WAY , UT 84606, 0, 0, $145,000
926 CINNAMON RIDGE DR , UT 84606, 0, 0, $145,000
1411 S SLATE CANYON DR , UT 84606, 0, 0, $99,500

Apartment

617 N 100 E , UT 84606, 0, 0, $1,150,000
1000 E 450 N , UT 84606, 0, 0, $1,850,000
775 E 820 N , UT 84606, 0, 0, $549,900
802 N 700 E , UT 84606, 0, 0, $847,500
378 N 300 E , UT 84606, 0, 0, $724,500
167 N 400 E , UT 84606, 0, 0, $399,000

Quick Tools
Email a Friend
Your Name Your Email To: Email 1 To: Email 2 To: Email 3 Comments